<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Necesitamos nuevo contador	</title>
	<atom:link href="https://lolivault.net/noticias/necesitamos-nuevo-contador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lolivault.net/noticias/necesitamos-nuevo-contador/</link>
	<description>es una boveda o un baúl ?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2014 08:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Descko		</title>
		<link>https://lolivault.net/noticias/necesitamos-nuevo-contador/#comment-912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Descko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 08:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lolivault.net/?p=1546#comment-912</guid>

					<description><![CDATA[mira aqui hay varios modelos de contadores que tiene para contar  mas de 1 millon de visitantes y puedes empezar desde el numero de visitantes que tu quieras solo es cojes el modelo, en la parte derecha dice descargar le das click hay, te dice en que numero de vicitantes quieres empesar pones la cantidad que quieras, luego te pide la url de tu pagina oviamente es lolivault.net no le agregues el (http://) se agrega solo esperas pocos segundos y enseguida te dara el código HTML para que lo pongas en la pagina, el codigo biene con enlaces a la pagina del contador si lo deseas o te molestan puedes quitarlos.
Aqui la pagina
http://www.websmultimedia.com/contador-de-visitas-gratis

Saludos y super geniales los aportes a la pagina espero y sigan asi por muchos años :pervy:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mira aqui hay varios modelos de contadores que tiene para contar  mas de 1 millon de visitantes y puedes empezar desde el numero de visitantes que tu quieras solo es cojes el modelo, en la parte derecha dice descargar le das click hay, te dice en que numero de vicitantes quieres empesar pones la cantidad que quieras, luego te pide la url de tu pagina oviamente es lolivault.net no le agregues el (<a href="http://" rel="ugc">http://</a>) se agrega solo esperas pocos segundos y enseguida te dara el código HTML para que lo pongas en la pagina, el codigo biene con enlaces a la pagina del contador si lo deseas o te molestan puedes quitarlos.<br />
Aqui la pagina<br />
<a href="http://www.websmultimedia.com/contador-de-visitas-gratis" rel="nofollow ugc">http://www.websmultimedia.com/contador-de-visitas-gratis</a></p>
<p>Saludos y super geniales los aportes a la pagina espero y sigan asi por muchos años <img src="https://lolivault.net/wp-includes/images/smilies/pervylenplz.png" alt=":pervy:" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: shimapan		</title>
		<link>https://lolivault.net/noticias/necesitamos-nuevo-contador/#comment-910</link>

		<dc:creator><![CDATA[shimapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 02:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lolivault.net/?p=1546#comment-910</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lolivault.net/noticias/necesitamos-nuevo-contador/#comment-908&quot;&gt;TUIII&lt;/a&gt;.

pues segun recuerdo el contador es externo 
y la imagen del 1 que puse truchamente al principio es interna....

soy un puto genio  :pervy:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lolivault.net/noticias/necesitamos-nuevo-contador/#comment-908">TUIII</a>.</p>
<p>pues segun recuerdo el contador es externo<br />
y la imagen del 1 que puse truchamente al principio es interna&#8230;.</p>
<p>soy un puto genio  <img src="https://lolivault.net/wp-includes/images/smilies/pervylenplz.png" alt=":pervy:" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: TUIII		</title>
		<link>https://lolivault.net/noticias/necesitamos-nuevo-contador/#comment-908</link>

		<dc:creator><![CDATA[TUIII]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 06:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lolivault.net/?p=1546#comment-908</guid>

					<description><![CDATA[Al menos estoy confundido, primero crei que el contador era algo externo, luego que de la propia pagina pero al parecer si es algo externo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al menos estoy confundido, primero crei que el contador era algo externo, luego que de la propia pagina pero al parecer si es algo externo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: yami		</title>
		<link>https://lolivault.net/noticias/necesitamos-nuevo-contador/#comment-907</link>

		<dc:creator><![CDATA[yami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 03:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lolivault.net/?p=1546#comment-907</guid>

					<description><![CDATA[Hay plugins de wordpress que te da esa opcion, tambien es posible añadirlo al theme codigos php que hay en la red o simplemente usar mysql XD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay plugins de wordpress que te da esa opcion, tambien es posible añadirlo al theme codigos php que hay en la red o simplemente usar mysql XD.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: shimapan		</title>
		<link>https://lolivault.net/noticias/necesitamos-nuevo-contador/#comment-905</link>

		<dc:creator><![CDATA[shimapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 23:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lolivault.net/?p=1546#comment-905</guid>

					<description><![CDATA[fixed....   :rapeface:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fixed&#8230;.   <img src="https://lolivault.net/wp-includes/images/smilies/linkrapefaceplz.png" alt=":rapeface:" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 38/115 objetos usando APC
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Caché de base de datos usando APC

Served from: lolivault.net @ 2026-02-19 10:52:44 by W3 Total Cache
-->